UNICORN Griffin 特製專案【客製化】產品規格 :

熱誠推薦:獨家設計後背包 Rucksack 系列 - 【玄鐵灰】Rucksack-001 <<點我看詳細


Rucksack 系列
| 繪圖工程 | 3D軟體模型面數運算需要強大 CPU 核心數量、效能與獨顯速度符合所有3D建模及各種彩現軟體與外掛之應用需要高階獨立顯卡的繪圖工程軟體經驗分享~當系統RAM不夠的時候,可以建議多配一顆SSD當緩衝磁區,速度雖然比不上系統RAM,但是還是比傳統硬碟還要快上很多 |
| 繪圖工程 | 3D軟體模型面數運算需要強大獨顯符合所有3D建模及各種彩現軟體與外掛之應用需要高階獨立顯卡的繪圖工程軟體 |
| 影像影音製作編輯 | CPU效能與高階獨顯已超越所有需求,4K或8K轉檔支援硬體運算與炫染,我們高階筆電記憶體都可以支援到(DDR5 96GB) 64GB或32GB例如:AE在操作部分吃的是單核心 + 大量系統RAM(暫存影片加快速度),當系統RAM不夠的時候,可以建議多配一顆SSD當緩衝磁區,速度雖然比不上系統RAM,但是還是比傳統硬碟還要快上很多 |
| AI運算、虛擬器、程式運算統計 | CPU效能與獨顯已超越所有需求,可進行 AI 模型建置與訓練,AI 型態應用相關工作站,資料影像工作站或伺服器架設。(建議 : 主系統記憶體需求配置在 32GB / 64GB (DDR5 96GB)以上) |
| 專業電競 | CPU效能與獨顯已超越所有需求 |
| 專業電競 | 3A遊戲大作、第一人稱FPS射擊特效全開...需求遊戲高清高特效擬真順暢畫質 |
| 專業電競 | LOL、SLG遊戲...可特效全開 |
| 螢幕尺寸與特性 | 螢幕詳細規格:16 吋,支援 10bit HDR,16:10 長寬比、解析度:3840×2400(4K),面板類型:IPS LCD,平均亮度:1000 nits (+/- 10%),色域:DCI-P3 超廣色域,色準:平均 ΔE 小於 1,出廠校色,螢幕更新率:60Hz,支援獨顯直輸,其他特點:廣視角、防眩光霧面設計,陽光下可識別【UNICORN Griffin】 |
| 螢幕尺寸與特性 | 螢幕詳細規格:尺寸與比例:16 吋,支援 10bit HDR,16:10 長寬比、解析度:2560×1600(QHD+),面板類型:IPS LCD,亮度:超亮 500 ~ 600 nits,色域:100% sRGB,色準:平均 ΔE 小於 1,出廠逐台校色,螢幕更新率:300Hz,支援獨顯直輸,其他特點:廣視角、防眩光霧面設計,陽光下可識別【UNICORN Griffin】 |
| 顯示器解析度 | 2.5K QHD+:WQXGA 2560 x 1600 (16 : 10) |
| 顯示色域 | sRGB 100% (72% NTSC) 超廣色域 |
| 顯示色域 | 色彩支援 100% DCI-P3 【1,064M (RGB 8bit+2FRC)】 |
| Intel® 處理器 (Core™ Ultra, Celeron®, Pentium®, Intel vPro®) | Intel® Core™ Ultra CPU (Series 2) Arrow Lake, Core™ Ultra 9 處理器 275HX Intel® Core™ Ultra Processors (Series 2) (2.7GHz, 最高可達 5.4 GHz, 24核24執行緒, 36MB快取記憶體, L2=40MB, 55W, Turbo 160W) Performance Core : 8 / Efficient Core : 16 |
| 獨立顯示晶片組 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti 12GB GDDR7【滿血超頻 140W專用】 |
| 獨立顯示晶片組 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 16GB GDDR7【滿血超頻 175W - 193W+ 專用】 |
| 獨立顯示晶片組 | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 24GB GDDR7【滿血超頻 175W - 193W+ 專用】 |
| 內顯晶片組 | Intel® Core™ Ultra Series 2 處理器的 Intel® Graphics, 繪圖基頻 300MHz, 繪圖最大動態頻率 1.9 GHz, GPU 峰值 TOPS 8, DirectX 12, OpenGL 4.5, OpenCL 3.0 |
| 視訊輸出 | 支援三螢幕輸出(含本機螢幕共三螢幕) |
| 視訊輸出 | 1個 HDMI™ 2.1 數位視訊音訊輸出埠 (With HDCP) |
| 視訊輸出 | HDMI2.1,支援 4K@60Hz |
| 視訊輸出 | 1個 Mini-Display Port 1.4 數位視訊音訊輸出埠 |
| 記憶體 | 雙通道 DDR5-5600MHz |
| 記憶體 | 雙通道 DDR5-6400MHz (OC Mode / 超頻模式) **需使用可超頻記憶體 |
| 支援容量 | 2 個 260 pin SODIMM 插槽支援最大 128GB ( 64GB x 2 ) / CPU 規格可達 256GB (128GB x 2) |
| M.2 (NGFF) PCIe NVMe / SATA | 1個M.2 2280 SSD 插槽最高支援 PCIe 5.0 NVMe 16GB/s |
| M.2 (NGFF) PCIe NVMe / SATA | 1個M.2 2280 SSD 插槽(最高支援 PCIe 4.0 x 4 8GB/s 插槽) |
| 有線網路 | Gigabite Ethernet千兆高速乙太網路,由一個RJ-45埠連接 |
| 無線網路 | 標配 802.11 a/b/g/n/ac/ax 雙頻無線網卡 |
| 藍芽選配 | 配置 Bluetooth 5.0 與 5.x 以上 |
| 喇叭 | 2個2瓦特喇叭單體,內建最新版 Nahimic by steelseries 立體音效系統 |
| 音訊連接裝置 | 一個耳機 / 喇叭輸出孔 |
| 音訊連接裝置 | 一個 2合1 耳機 / 麥克風 兩用插孔 |
| 音訊輸入 | 內建 Array 麥克風 |
| 視訊鏡頭 | 200萬畫素Full HD WEBCAM |
| 資料傳輸埠 | 2個 USB3.2 Gen1, Super Speed USB 5Gbps (Type A) |
| 資料傳輸埠 | 1個 USB3.2 Gen2, Super Speed USB 10Gbps, (Type A) |
| 資料傳輸埠 | 1 個 USB 4.0 Type-C 可向下相容支援Thunderbolt 與 PD (Power Delivery) DC-In (TBT 提供 Hybrid / dGPU 模式下之螢幕輸出,以及資料傳輸,可外接 Docking) |
| 資料傳輸埠 | 1個 USB3.2 Gen2, Super Speed USB 10Gbps, (Type C) |
| 鍵盤 | 【創作者彩虹鍵盤】16萬色全彩發光 4 區可調色, 5 段調光,含獨立數字鍵盤【UNICORN】 |
| 觸控板 | 多點觸控板 ( Touch Pad / Device Point) |
| TPM (被信任平台模組) | TPM 2.0(Trusted Platform Module) |
| 電池容量 | Embedded Li- Polymer Battery, 4 Cells (3S2P), 60Wh【UNICORN Brave】 |
| 電池容量 | Li- polymer Battery, 4 cells(4S1P), 99Wh【UNICORN Griffin】 |
| 使用時間 | 使用時間最大 14小時 +/- 10% (文書處理 / 內顯 + 省電模式) / UMA mode with 99Wh Battery |
| 變壓器 | 230W變壓器 (AC in 100~240V,50~60Hz,DC Output 19.5V,11.8A)【輕量縮小減重45%】 |
| 變壓器 | 280W變壓器 (AC in 100~240V,50~60Hz,DC Output 19.5V,14.35A)【輕量縮小減重45%】【專案客製化 / 選配】 |
| 變壓器 | 330W變壓器 (AC in 100~240V,50~60Hz,DC Output 19.5V,16.9A)【輕量縮小減重45%】【UNICORN APEX】 |
| 主機尺寸 | 357(寬) x 265 (深) x 機身最薄 10 (高) mm -中段 19.9 (高) mm,機身後段最高僅 24.5 (高) mm 【UNICORN APEX】 |
| 主機重量 | 起始2.38公斤,最大2.49公斤(內建4 Cell電池及硬碟) |
| 系統版本 | Windows 11 家用版 / Windows 11 專業版 |
| 系統版本 | Windows 11 工作站版本 |
| 系統版本 | Windows 11 IoT Enterprise (64 bit) |
UNICORN Brave RTX AI工作站
16吋2K滿血效能虛擬器,工作站,伺服器
Intel 13代 Core™ i7 x RTX4050/ 4060
獨顯140瓦滿血全開可超頻僅2.18kg
NT$ 54,400 起
MORE
UNICORN Brave RTX4060(APEX)
RTX4060客製 APEX滿血2.38Kg(+/- 5%)
Intel 14代 Core™ i9 HX + RTX4060 8G
客製化繪圖AI工作站請洽喜傑獅直營門市
NT$ 72,150 起
MORE
UNICORN Griffin 獨角鳩 507T
Core™ Ultra 9 275HX +RTX5070Ti 12G
16吋QHD+ 500 nits, 240Hz, 色準 ΔE <1
128GB DDR5記憶,真滿血2.38Kg(+/-5%)
NT$ 106,050 起
MORE
UNICORN Griffin 獨角鳩 508
Core™ Ultra 9 275HX +RTX5080 16GB
16吋QHD+ 500 nits, 240Hz, 色準 ΔE <1
128GB DDR5記憶,真滿血2.38Kg(+/-5%)
NT$ 135,080 起
MORE
UNICORN Griffin 獨角鳩 509
Core™ Ultra 9 275HX+RTX5090 24GB
16吋QHD+ 500 nits, 240Hz, 色準 ΔE <1
128GB DDR5記憶,真滿血2.38Kg(+/-5%)
NT$ 183,080 起
MORE
Griffin 15 Light AI 光紀元3顯卡繪圖電競
Intel® Core™ Ultra 7 處理器 155H
15.3吋 2.5K QHD+ sRGB 100%美螢幕
可同時雷電4與OCulink (eGPU)三顯卡
NT$ 53,450 起
MORE
Griffin 14M Core™ Ultra vPRO
Intel® Core™ Ultra 處理器超值 Ultra
14吋 OLED 2.8K QHD+ DC-P3 100%
享受 OLED 的美 x 1 公斤鎂鋁合金的輕
NT$ 50,588 起
MORE