Intel® Core™ Ultra 7 處理器 155H
15.3吋 2.5K QHD+ sRGB 100%美螢幕
搭配同時可以啟動的 USB 4 (Thunderbolt 4) x OCulink (PCIe 4 x 4 eGPU)
鋁合金的上蓋、螢幕面、下蓋
實測實現 3 顯卡同時啟用
含 Core Ultra 內顯 Intel ARC
OWC AKiTiO Node Titan (eGPU Box) - 顯示卡轉接盒
CJSCOPE 嚴選 OCulink PCIe eGPU 開放式外接顯卡裝置
| 專業電競 | 3A遊戲大作、第一人稱射擊特效全開...需求遊戲高清高特效擬真順暢畫質(需搭配外接獨立顯示卡盒 eGPU Box) |
| 繪圖工程 | 3D軟體模型面數運算需要強大獨顯符合所有3D建模及各種彩現軟體與外掛之應用需要高階獨立顯卡的繪圖工程軟體(需搭配外接獨立顯示卡盒 eGPU Box) |
| 影像影音製作編輯 | CPU效能與高階獨顯已超越所有需求,4K或8K轉檔支援硬體運算與炫染,我們高階筆電記憶體都可以支援到(DDR5 96GB) 64GB或32GB例如:AE在操作部分吃的是單核心 + 大量系統RAM(暫存影片加快速度),當系統RAM不夠的時候,可以建議多配一顆SSD當緩衝磁區,速度雖然比不上系統RAM,但是還是比傳統硬碟還要快上很多 |
| 影像影音製作編輯 | PPCC 、AE、影像影音剪輯軟體、8K轉檔...需要CPU效能與記憶體,需中階以上獨顯的效能補強我們專業筆電記憶體都可以支援到(DDR5 96GB) 64GB或32GB例如:AE在操作部分吃的是單核心 + 大量系統RAM(暫存影片加快速度)且需中階以上獨顯晶片做渲染,當系統RAM不夠的時候,可以建議多配一顆SSD當緩衝磁區,速度雖然比不上系統RAM,但是還是比傳統硬碟還要快上很多 |
| AI運算、虛擬器、程式運算統計 | 程式開發與撰寫、虛擬器與模擬器、統計工程、數學運算...需要高速CPU效能,超高CPU核心數量運算,AI 模型運作超順暢。 |
| AI運算、虛擬器、程式運算統計 | CPU效能與獨顯已超越所有需求,可進行 AI 模型建置與訓練,AI 型態應用相關工作站,資料影像工作站或伺服器架設。(建議 : 主系統記憶體需求配置在 32GB / 64GB (DDR5 96GB)以上) |
| 螢幕尺寸與特性 | 15.3 吋技術、漂亮、絢麗、超省電 120Hz LED背光螢幕,霧面,亮度 : 350 cd/m² |
| 顯示器解析度 | 2.5K QHD+:WQXGA 2560 x 1600 (16 : 10) |
| Intel® 處理器 (Core™ Ultra, Celeron®, Pentium®, Intel vPro®) | 第14代 Intel® Core™ Ultra 7 處理器 155H Meteor Lake (1.4GHz / 3.8GHz - 4.8GHz, 16核22執行緒, 24MB快取記憶體, 28W, Turbo 115W) Performance Core : 6 / Efficient Core : 8 / 低功耗效率核心 : 2 |
| 獨立顯示晶片組 | NVIDIA® GeForce RTX™ 、NVIDIA® RTX™、NVIDIA® Quadro™ 全球頂級專業視覺運算顯卡無上限 ( eGPU 解決方案 ) |
| 獨立顯示晶片組 | AMD® READON™ 、AMD® 工作站運用 全球專業 3D / Gaming / 渲染運算顯卡無上限 ( eGPU 解決方案 ) |
| 內顯晶片組 | Intel® Core™ Ultra 處理器的 Intel® Arc™ Graphics , 2.2 / 2.25 / 2.35 GHz, DirectX 12.2, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0 |
| 視訊輸出 | 支援三螢幕輸出(含本機螢幕共三螢幕) |
| 視訊輸出 | 支援四螢幕輸出(含本機螢幕共四螢幕) |
| 視訊輸出 | 1個 Mini-Display Port 1.4 數位視訊音訊輸出埠 over USB 3.2 Gen 2 (Type-C) |
| 視訊輸出 | 1個 HDMI™ 2.1 數位視訊音訊輸出埠 (With HDCP 2.3) |
| 記憶體 | LPDDR5X-7467 / 8533 32GB On Board:超越極限的記憶體效能,峰值 (7467 Mb/s ~ 8533 Mbps) |
| M.2 (NGFF) PCIe NVMe / SATA | 2 個 M.2 2280 SSD 插槽(最高支援 PCIe 4.0 x 4 8GB/s 插槽)【PCIE4X4】 |
| 有線網路 | 2.5Gb 或 1Gb (Gigabite) Ethernet千兆高速乙太網路,由 USB 埠連接外部裝置使用 |
| 無線網路 | 目前最高配置 WiFi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax 無線網卡 |
| 藍芽選配 | 配置 Bluetooth 5.0 與 5.x 以上 |
| 喇叭 | 2個2瓦特喇叭單體,內建最新版 Nahimic by steelseries 立體音效系統 |
| 音訊連接裝置 | 一個 2合1 耳機 / 麥克風 兩用插孔 |
| 音訊輸入 | 內建 Array 麥克風 |
| 視訊鏡頭 | 100萬畫素HD WEBCAM |
| 讀卡機 | 6合1:SD/SDHC/SDXC/mini-SD,MMC/RSMMC |
| 資料傳輸埠 | 2個 USB3.2 Gen2, Super Speed USB 10Gbps, (Type A) |
| 資料傳輸埠 | 1個 USB3.2 Gen1, Super Speed USB 5Gbps (Type A) |
| 資料傳輸埠 | 1個 USB3.2 Gen2, Super Speed USB 10Gbps, DP1.4/Data (Type C)支援DP輸出 |
| 資料傳輸埠 | 1 個 USB TypeC 支援Thunderbolt 4.0 與 PD (Power Delivery) DC-In |
| 資料傳輸埠 | 1 個 OCulink 接口PCIe 4.0x4 可達 64Gbps 頻寬,連接 eGPU 顯卡 (不支援熱插拔 ) |
| 鍵盤 | 【創作者彩虹鍵盤】16萬色全彩發光 4 區可調色, 5 段調光,含獨立數字鍵盤【UNICORN】 |
| 鍵盤 | 【新版 AI 彩虹鍵盤】16萬色全彩發光 4 區可調色, 5 段調光,含獨立數字鍵盤【Griffin】 |
| 指紋辨識系統 | Finger Printer Scanner【指紋辨識系統】 |
| TPM (被信任平台模組) | TPM 2.0(Trusted Platform Module) |
| 電池容量 | Embedded Li- Polymer Battery, 4 Cells (3S2P), 66Wh【Griffin】 |
| 使用時間 | 使用時間最大 12小時 ~ 24小時 (含PD供電) +/- 10% (文書處理 / 內顯 + 省電模式 / 關閉無線與藍芽) |
| 變壓器 | TYPE-C, 100W AC Adapter, Output 20V DC, 5A, 100W, Input: 100~240V AC 50/60Hz |
| PD 充電功能 | 支援Type-C PD充電 |
| 主機尺寸 | 長 x 寬 x 高:341 x 255 x 10mm - 17.95mm【Griffin 153】 |
| 主機重量 | 起始 1.68kg (+/- 8%) (含主機電池及全主機零件)【Griffin 15 LIGHT】 |
| 系統版本 | Windows 11 家用版 / Windows 11 專業版 |
| 系統版本 | Windows 11 工作站版本 |
UNICORN Brave RTX AI工作站
16吋2K滿血效能虛擬器,工作站,伺服器
Intel 13代 Core™ i7 x RTX4050/ 4060
獨顯140瓦滿血全開可超頻僅2.18kg
NT$ 54,400 起
MORE
UNICORN Phenix AI EX
16吋 96GB大記憶體運算邏輯筆電1.59Kg
AMD Ryzen™ 9 7940HS總AI算力33TOPS
全金屬 AI工作站R9與 eGPU極致效能配裝
NT$ 41,400 起
MORE
UNICORN Phenix AI行動
16吋 96GB大記憶體運算邏輯筆電1.59Kg
AMD Ryzen™ 5 7640HS AI運算輕鬆執行
全金屬 AI帶著走R5與 eGPU極致效能配裝
NT$ 36,400 起
MORE
UNICORN 16A AMD 2024 AI旗艦 Ryzen™ AI NPU客製筆電
240Hz螢幕移動型高速AI x 3D繪圖工作站
AMD Ryzen™ 9 8945HS CPU+AI NPU
AMD Radeon™ RX 7600M XT三顯卡同時
NT$ 60,100 起
MORE
Griffin 15 Light AI 光紀元3顯卡繪圖電競
Intel® Core™ Ultra 7 處理器 155H
15.3吋 2.5K QHD+ sRGB 100%美螢幕
可同時雷電4與OCulink (eGPU)三顯卡
NT$ 53,450 起
MORE
FORGE 16 AMD Ryzen™ 極限記憶體 x 超長電量 x 超薄機身
AMD Ryzen™ R7 超越 i9 CPU的高速震撼
LPDDR5 超越極限記憶體效能 x 長效電量
超窄邊框 x 超薄機身 x 多媒體 CAD 繪圖
NT$ 40,400 起
MORE
DreamBook 14R 鎂鋁合金 i7
14吋鋁合金 X 鎂鋁合金剛性極薄、極輕
體積比傳統13.3吋更小、重量僅 1.23Kg
Intel® 13代Core™ i7 處理器i7-13700H
NT$ 42,700 起
MORE
FORGE 16R 鎂鋁MIL-STD-810H
16吋鎂鋁合金MIL-STD-810H
可客製強固規格【請洽本公司專案業務】
Intel® 13代Core™ i5 / i7 H處理器 45瓦
NT$ 38,050 起
MORE