



| 繪圖工程 | AI、SU、CAD 2D/3D...需要CPU效能但比較不需高階獨顯的繪圖工程軟體我們專業筆電記憶體都可以支援到64GB經驗分享~當系統RAM不夠的時候,可以建議多配一顆SSD當緩衝磁區,速度雖然比不上系統RAM,但是還是比傳統硬碟還要快上很多 |
| 影像影音製作編輯 | PPCC 、威力導演、AE、PS...需要CPU效能與記憶體但比較不需高階獨顯的影像影音剪輯軟體我們專業筆電記憶體都可以支援到(DDR5 96GB) 64GB或32GB例如:AE在操作部分吃的是單核心 + 大量系統RAM(暫存影片加快速度),當系統RAM不夠的時候,可以建議多配一顆SSD當緩衝磁區,速度雖然比不上系統RAM,但是還是比傳統硬碟還要快上很多 |
| AI運算、虛擬器、程式運算統計 | 基礎程式開發與撰寫、會計統計、基礎運算...需要CPU中階效能,但需求記憶體的需求使用,AI 型態 語言模型可執行。 |
| 螢幕尺寸與特性 | 16.0 吋技術、漂亮、絢麗、超省電 120Hz LED背光螢幕,霧面,亮度 : 300 ~ 350 cd/m² |
| 顯示器解析度 | 16 吋 16:10 1920x1200 解析度 |
| 顯示器解析度 | 2.5K QHD+:WQXGA 2560 x 1600 (16 : 10) |
| 顯示色域 | sRGB 100% (72% NTSC) 超廣色域 |
| Intel® 處理器 (Core™ Ultra, Celeron®, Pentium®, Intel vPro®) | 第14代 Intel® Core™ Ultra 5 處理器 125H Meteor Lake (1.2GHz / 3.6GHz - 4.5GHz, 14核18執行緒, 18MB快取記憶體, 28W, Turbo 115W) Performance Core : 4 / Efficient Core : 8 / 低功耗效率核心 : 2 |
| Intel® 處理器 (Core™ Ultra, Celeron®, Pentium®, Intel vPro®) | 第14代 Intel® Core™ Ultra 7 處理器 155H Meteor Lake (1.4GHz / 3.8GHz - 4.8GHz, 16核22執行緒, 24MB快取記憶體, 28W, Turbo 115W) Performance Core : 6 / Efficient Core : 8 / 低功耗效率核心 : 2 |
| Intel® 處理器 (Core™ Ultra, Celeron®, Pentium®, Intel vPro®) | 第14代 Intel® Core™ Ultra 9 處理器 185H Meteor Lake (2.3GHz / 3.8GHz - 5.1GHz, 16核22執行緒, 24MB快取記憶體, 28W, Turbo 115W) Performance Core : 6 / Efficient Core : 8 / 低功耗效率核心 : 2 |
| 內顯晶片組 | Intel® Core™ Ultra 處理器的 Intel® Arc™ Graphics , 2.2 / 2.25 / 2.35 GHz, DirectX 12.2, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0 |
| 視訊輸出 | 支援三螢幕輸出(含本機螢幕共三螢幕) |
| 視訊輸出 | 1個 HDMI™ 數位視訊音訊輸出埠 (With HDCP) |
| 記憶體 | 雙通道 DDR5-5600MHz |
| 支援容量 | 2 個 260 pin SODIMM 插槽支援最大 64GB ( 32GB x 2 ) / DDR5以上可達 96GB (48GB x 2) |
| M.2 (NGFF) PCIe NVMe / SATA | 2 個 M.2 2280 SSD 插槽(最高支援 PCIe 4.0 x 4 8GB/s 插槽)【PCIE4X4】 |
| 讀卡機 | Micro SD 讀卡機(支援 SDSC / SDHC / SDXC / UHS-I ) |
| 有線網路 | Gigabite Ethernet千兆高速乙太網路,由一個RJ-45埠連接 |
| 無線網路 | 標配 802.11 a/b/g/n/ac/ax 雙頻無線網卡 |
| 藍芽選配 | 配置 Bluetooth 5.0 與 5.x 以上 |
| 喇叭 | 2個1瓦特喇叭依各機種結構設計 |
| 音訊連接裝置 | 一個 2合1 耳機 / 麥克風 兩用插孔 |
| 音訊輸入 | 內建 Array 麥克風 |
| 視訊鏡頭 | 100萬畫素HD WEBCAM |
| 資料傳輸埠 | 3個 USB 3.1 Gen 1 (Type A) |
| 資料傳輸埠 | 2 個 USB 3.2 (Gen 1) Type-C 支援視訊輸出 與 PD (Power Delivery) DC-In【DreamBook 14R / FORGE PRO 14R / FORGE 16R】 |
| 鍵盤 | 【暗夜無聲消音鍵盤】白色發光鍵盤 (3段可調),含獨立數字鍵盤【FORGE 16系列 / CAESAR 16系列】 |
| 觸控板 | 多點觸控板 ( Touch Pad / Device Point) |
| TPM (被信任平台模組) | TPM 2.0(Trusted Platform Module) |
| 電池容量 | Embedded Li- Polymer Battery, 3896mAH, 60Wh【Griffin 14M / FORGE vPRO】 |
| 使用時間 | 使用時間最大約 8 小時 (內顯與省電模式) |
| 變壓器 | 90W變壓器,3 pin接頭 |
| PD 充電功能 | 支援Type-C PD充電 |
| 主機尺寸 | 356 (寬) x 248 (深) x 11 ~ 19.6 (高) mm【FORGE 165M】 |
| 主機重量 | 起始 1.65kg (+/- 10%) (含主機電池及全主機零件)【FORGE 165M】 |
| 系統版本 | Windows 11 家用版 / Windows 11 專業版 |
| 系統版本 | Windows 11 工作站版本 |
| 系統版本 | Windows 11 IoT Enterprise (64 bit) |
UNICORN 16R RTX4060+工作站
全鋁合金 X 均熱板虛擬器,工作站,伺服器
Intel 13代 Core™ i9 x RTX4060+ 滿血
僅2.54kg(+/-5%)即可持續輸出真是耐操
NT$ 61,850 起
MORE
UNICORN 16A AMD AI旗艦 Ryzen™ 7940HS 客製筆電
全國唯一超薄移動型AI算圖3D繪圖工作站
AMD Ryzen™ 9 7940HS CPU + AI NPU
AMD Radeon™ RX 7600M XT三顯卡同時
NT$ 61,400 起
MORE
FORGE 16 AMD Ryzen™ 極限記憶體 x 超長電量 x 超薄機身
AMD Ryzen™ R7 超越 i9 CPU的高速震撼
LPDDR5 超越極限記憶體效能 x 長效電量
超窄邊框 x 超薄機身 x 多媒體 CAD 繪圖
NT$ 40,400 起
MORE
FORGE 16R 鎂鋁MIL-STD-810H
16吋鎂鋁合金MIL-STD-810H
可客製強固規格【請洽本公司專案業務】
Intel® 13代Core™ i5 / i7 H處理器 45瓦
NT$ 38,050 起
MORE
DreamBook PRO 16R 鎂鋁合金
16吋超大螢幕超大記憶體 1.59Kg
NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB
Intel® 13代Core™ i7-13700H
NT$ 53,400 起
MORE
DreamBook PRO 14V 極致客製
享受14吋極薄極窄+NVIDIA GTX 1650Ti
體積比傳統13.3吋更小、重量僅 1.35Kg
Intel® Core™ i7 處理器 i7-11370H
NT$ 38,650 起
MORE