熱誠推薦:
獨家設計電腦 斜 / 肩 側背包 Bearer 系列 - 【城市數碼灰】Bearer-01
筆記型電腦主隔層,超大置物空間,可放文件
前方配件口袋 : 手機、名片、車票、原子筆皆有專屬隔層,物品好找又整齊。
* 0.45kg超輕量 (15.6")
* 行李提把扣環
* 背帶減重設計
* 防震散熱背帶
顏色:灰色
重量:450g
材質:聚酯纖維
尺寸:外部: 44*33*8 cm。內部: 39*29*7 cm
主內袋配置 : 配件袋/手機袋與筆插
專業電競 | 3A遊戲大作、第一人稱射擊特效全開...需求遊戲高清高特效擬真順暢畫質(需搭配外接獨立顯示卡盒 eGPU Box) |
專業電競 | LOL、SLG遊戲...可特效全開 |
繪圖工程 | 3D軟體模型面數運算需要強大獨顯符合所有3D建模及各種彩現軟體與外掛之應用需要高階獨立顯卡的繪圖工程軟體(需搭配外接獨立顯示卡盒 eGPU Box) |
繪圖工程 | AI、SU、CAD 2D/3D...需要CPU效能但比較不需高階獨顯的繪圖工程軟體我們專業筆電記憶體都可以支援到64GB經驗分享~當系統RAM不夠的時候,可以建議多配一顆SSD當緩衝磁區,速度雖然比不上系統RAM,但是還是比傳統硬碟還要快上很多 |
影像影音製作編輯 | PPCC 、威力導演、AE、PS...需要CPU效能與記憶體但比較不需高階獨顯的影像影音剪輯軟體我們專業筆電記憶體都可以支援到64GB或32GB例如:AE在操作部分吃的是單核心 + 大量系統RAM(暫存影片加快速度),當系統RAM不夠的時候,可以建議多配一顆SSD當緩衝磁區,速度雖然比不上系統RAM,但是還是比傳統硬碟還要快上很多 |
AI運算、虛擬器、程式運算統計 | 基礎程式開發與撰寫、會計統計、基礎運算...需要CPU中階效能,但需求記憶體的需求使用,AI 型態 語言模型可執行。 |
螢幕尺寸與特性 | 14.0 IPS LED背光螢幕(178度廣視角),霧面 |
螢幕尺寸與特性 | 14.0 IPS 120Hz LED背光螢幕(178度廣視角),霧面,螢幕原生:ΔE Color < 2。最大亮度 : 400 cd/m² |
顯示器解析度 | Full HD:1920 x 1080 |
顯示色域 | sRGB 100% (72% NTSC) 超廣色域 |
Intel® 處理器 (Core™, Celeron®, Pentium®) | 第 11 代 Intel® Core™ i7 處理器 i7-11370H Tiger Lake 4核8緒 最大超頻 4.8 GHz (35W TDP) 12 MB Intel® Smart Cache |
Intel® 處理器 (Core™, Celeron®, Pentium®) | 第 11 代 Intel® Core™ i5 處理器 i5-11300H Tiger Lake 4核8緒 最大超頻 4.4 GHz (35W TDP) 8 MB Intel® Smart Cache |
獨立顯示晶片組 | NVIDIA® GeForce GTX™ 1650Ti 4GB GDDR6CUDA核心1024 | 加速時脈 1200MHz - 1485MHz | 記憶體頻率 Up to 12Gbps |
內顯晶片組 | Intel® Iris® Xe Graphics |
視訊輸出 | 支援三螢幕輸出(含本機螢幕共三螢幕) |
視訊輸出 | 1個 HDMI™ 數位視訊音訊輸出埠 (With HDCP) |
記憶體 | 雙通道 DDR4-3200MHz |
支援容量 | 2 個 260 pin SODIMM 插槽 四核心支援最大 64GB ( 32GB x 2 ) |
M.2 (NGFF) PCIe NVMe / SATA | 1個M.2 2280 SSD 插槽(最高支援 PCIe 4.0 x 4 8GB/s 插槽) |
有線網路 | Gigabite Ethernet千兆高速乙太網路,由一個RJ-45埠連接 |
無線網路 | 標配 802.11 a/b/g/n/ac/ax 雙頻無線網卡 |
藍芽選配 | 配置 Bluetooth 5.0 與 5.x 以上 |
喇叭 | 2個1瓦特喇叭依各機種結構設計 |
音訊連接裝置 | 一個 2合1 耳機 / 麥克風 兩用插孔 |
音訊輸入 | 內建 Array 麥克風 |
視訊鏡頭 | IR CAMERA / 紅外線感應視訊鏡頭 |
讀卡機 | 6合1:SD/SDHC/SDXC/mini-SD,MMC/RSMMC |
資料傳輸埠 | 1 個 USB TypeC 支援Thunderbolt 4.0 與 PD (Power Delivery) DC-In【14V】 |
資料傳輸埠 | 2個 USB 3.2 Gen 1 (Type A),1個 USB 3.2 Gen 2 (Type C), 1個 RJ-45 乙台網路孔【14V】 |
鍵盤 | 發光鍵盤 (5 段可調),不含獨立數字鍵盤 |
臉部辨識 | 支援 Windows Hello 臉部辨識 |
電池容量 | Embedded 4 Cells Polymer Battery Pack, 49WH【FORGE 14V / UNICORN 15P】 |
使用時間 | 使用時間最大約 10.5 小時 (內顯與省電模式) |
變壓器 | 120W變壓器 (AC in 100~240V,50~60Hz,DC Output 19.5V,6.15A)【輕量縮小減重65%】 |
主機尺寸 | 324(寬) x 224 (深) x 9.5~17.5 (高)mm【14V】 |
主機重量 | 1.35kg (+/- 5%) (含電池及全主機零件)【FORGE PRO / DreamBook PRO 14V】 |
系統版本 | Windows 10 & 11 家用版 / Windows 10 & 11 專業版 |
系統版本 | Windows 10 & 11 工作站版本 |
14吋鋁合金 X 鎂鋁合金剛性極薄、極輕
NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 4G獨顯
Intel® Core™ i5 / i7 滿血重量僅 1.23Kg
NT$ 38,900 起
MORE
14吋鋁合金 X 鎂鋁合金剛性極薄、極輕
體積比傳統13.3吋更小、重量僅 1.23Kg
Intel® 13代Core™ i7 處理器i7-13700H
NT$ 34,250 起
MORE
享受14吋極薄極窄+NVIDIA GTX 1650Ti
體積比傳統13.3吋更小、重量僅 1.35Kg
Intel® Core™ i7 處理器 i7-11370H
NT$ 35,950 起
MORE