Intel Raptor Lake 第13代 Core i9-13900H 筆電型 CPU
NVIDIA GEFORCE RTX™ 4060 8GB GDDR6 :唯一均熱板 115W - 140W+ OC 可超頻真滿血效能輸出版
NVIDIA GEFORCE RTX™ 4070 8GB GDDR6 :唯一均熱板 115W - 140W+ OC 可超頻真滿血效能輸出版
熱誠推薦:獨家設計後背包 Rucksack 系列 - 【玄鐵灰】Rucksack-001 <<點我看詳細
Rucksack 系列
繪圖工程 | 3D軟體模型面數運算需要強大 CPU 核心數量、效能與獨顯速度符合所有3D建模及各種彩現軟體與外掛之應用需要高階獨立顯卡的繪圖工程軟體經驗分享~當系統RAM不夠的時候,可以建議多配一顆SSD當緩衝磁區,速度雖然比不上系統RAM,但是還是比傳統硬碟還要快上很多 |
繪圖工程 | 3D軟體模型面數運算需要強大獨顯符合所有3D建模及各種彩現軟體與外掛之應用需要高階獨立顯卡的繪圖工程軟體 |
影像影音製作編輯 | CPU效能與高階獨顯已超越所有需求,4K或8K轉檔支援硬體運算與炫染,我們高階筆電記憶體都可以支援到64GB或32GB例如:AE在操作部分吃的是單核心 + 大量系統RAM(暫存影片加快速度),當系統RAM不夠的時候,可以建議多配一顆SSD當緩衝磁區,速度雖然比不上系統RAM,但是還是比傳統硬碟還要快上很多 |
虛擬器、程式運算統計 | CPU效能與獨顯已超越所有需求,可工作站或伺服器架設。(建議 : 主系統記憶體需求配置在 32GB 以上) |
專業電競 | CPU效能與獨顯已超越所有需求 |
專業電競 | 3A遊戲大作、第一人稱FPS射擊特效全開...需求遊戲高清高特效擬真順暢畫質 |
專業電競 | LOL、SLG遊戲...可特效全開 |
螢幕尺寸與特性 | 16.0 技術、漂亮、絢麗、超省電 240Hz LED背光螢幕,霧面,ΔE Color <1.8 ,亮度 : 350 cd/m² 【UNICORN 16R】 |
顯示器解析度 | QHD+:WQXGA 2560 x 1600 (16 : 10) |
顯示色域 | sRGB 100% (72% NTSC) 超廣色域 |
Intel® 處理器 (Core™, Celeron®, Pentium®) | 第13代 Intel® Core™ i7 處理器 i7-13700H RAPTOR LAKE (3.7GHz - 5.0GHz, 14核20執行緒, 24MB快取記憶體, 45W, Turbo 115W) Performance Core : 6 / Efficient Core : 8 |
Intel® 處理器 (Core™, Celeron®, Pentium®) | 第13代 Intel® Core™ i9 處理器 i9-13900H RAPTOR LAKE (4.1GHz - 5.4GHz, 14核20執行緒, 24MB快取記憶體, 45W, Turbo 115W) Performance Core : 6 / Efficient Core : 8 |
主機板晶片組 | 第13代 Intel® H 晶片組 Mobile Chipset (Bundle with CPU),支援RAID 0/1磁碟陣列功能 |
獨立顯示晶片組 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6 可超頻OC版【Intel 13th Gen 滿血 140W+專用】 |
獨立顯示晶片組 | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8GB GDDR6 可超頻OC版【Intel 13th Gen 滿血 140W - 150W專用】 |
內顯晶片組 | Intel® Iris® Xe Graphics eligible |
視訊輸出 | 1個 HDMI™ 2.1 數位視訊音訊輸出埠 (With HDCP) |
視訊輸出 | HDMI2.1,支援 4K@60Hz |
視訊輸出 | 支援四螢幕輸出(含本機螢幕共四螢幕) |
視訊輸出 | 1個 Mini-Display Port 1.4 數位視訊音訊輸出埠 |
記憶體 | 雙通道 DDR5-4800MHz |
記憶體 | 雙通道 DDR5-5600MHz |
支援容量 | 2 個 260 pin SODIMM 插槽 四核心支援最大 64GB ( 32GB x 2 ) |
M.2 (NGFF) PCIe NVMe / SATA | 2 個 M.2 2280 SSD 插槽(最高支援 PCIe 4.0 x 4 8GB/s 插槽)【PCIE4X4】 |
有線網路 | 2.5 Gigabite Ethernet千兆高速乙太網路,由一個RJ-45埠連接 |
無線網路 | 標配 802.11 a/b/g/n/ac/ax 雙頻無線網卡 |
藍芽選配 | 配置 Bluetooth 5.0 與 5.x |
喇叭 | 2個2瓦特喇叭單體,內建最新版 Sound Blaster™ ATLAS 立體音效系統 |
音訊連接裝置 | 一個耳機 / 喇叭輸出孔 |
音訊連接裝置 | 一個 2合1 耳機 / 麥克風 兩用插孔 |
音訊輸入 | 內建 Array 麥克風 |
視訊鏡頭 | IR CAMERA / 紅外線感應視訊鏡頭 |
視訊鏡頭 | 200萬畫素Full HD WEBCAM |
讀卡機 | Micro SD 讀卡機(支援UHS-II / UHS-I) |
資料傳輸埠 | 2個 USB 3.2 Gen 1 (Type A) |
資料傳輸埠 | 1個 USB 3.2 Gen 2 (Type C) |
資料傳輸埠 | 1 個 USB TypeC 支援Thunderbolt 4.0 與 PD (Power Delivery) DC-In |
鍵盤 | 【暗夜無聲消音鍵盤】15色全區調色發光 (5 段可調) 鍵盤,含獨立數字鍵盤 |
臉部辨識 | 支援 Windows Hello 臉部辨識 |
TPM (被信任平台模組) | TPM 2.0(Trusted Platform Module) |
觸控板 | 多點觸控板 ( Touch Pad / Device Point) |
電池容量 | Embedded 4 Cells Polymer Battery Pack, 73WH【UNICORN 16】 |
使用時間 | 使用時間最大 10 小時 +/- 10% (文書處理 / 內顯 + 省電模式) / UMA mode |
變壓器 | 230W變壓器 (AC in 100~240V,50~60Hz,DC Output 19.5V,11.8A)【輕量縮小減重45%】 |
主機尺寸 | 357(寬) x 271 (深) x 機身最薄 9.5 (高) mm - 19.8 (高) mm,機身後段最高僅 19.8 (高) mm 【UNICORN 16】 |
主機重量 | 2.54kg (+/- 5%) (含4 Cell電池及主機零件)【UNICORN 16R】 |
系統版本 | Windows 11 家用版 / Windows 11 專業版 |
系統版本 | Windows 11 工作站版本 |
輕量鋁合金與剛性結合1.89Kg (+/- 5%)
第11代 Intel® i7-11800H + RTX 3060
螢幕。散熱。效能。鋼性。纖細。輕盈。
NT$ 46,900 起
MORE
享受14吋極薄極窄+NVIDIA GTX 1650Ti
體積比傳統13.3吋更小、重量僅 1.35Kg
Intel® Core™ i7 處理器 i7-11370H
NT$ 38,000 起
MORE
FORGE 15T全鋁合金設計搭載高解析螢幕
體積比傳統14吋更小、重量僅 1.68Kg
i5-11300H x 64G x 雙碟 x 18小時續航
NT$ 26,300 起
MORE
輕量鋁合金與剛性結合1.76Kg (+/- 5%)
第11代 Intel® i7-11800H + RTX 3050
螢幕。散熱。效能。鋼性。纖細。輕盈。
NT$ 35,400 起
MORE
搭載第 11 代 Intel® Core™ 筆記型處理器
NVIDIA® GeForce RTX™ 3050、3050Ti
稀有可配裝雙M.2 PCIe SSD + 2.5吋HDD
NT$ 34,050 起
MORE
DreamBook 15S全鋁合金設計4邊窄框
體積比傳統14吋更小、全重量僅1.68Kg
i7-11370H x 64G x 雙碟 x 18小時續航
NT$ 25,100 起
MORE