
►鎂鋁合金 MIL-STD-810H 軍規認證
►全國唯一鎂鋁合金 16吋 x 鋁合金 AL5052 陽極處理全金屬成型
►鋼感鐵灰 (產品原色)
►超薄,最薄部位僅 10mm,最厚只有 18.5mm,重量只有 1.69 kg(+/- 8%)

熱誠推薦:獨家設計後背包 Rucksack 系列 - 【玄鐵灰】Rucksack-001 <<點我看詳細


Rucksack 系列





| 專業電競 | LOL、SLG遊戲...可特效全開 |
| 繪圖工程 | AI、SU、CAD 2D/3D...需要CPU效能但比較不需高階獨顯的繪圖工程軟體我們專業筆電記憶體都可以支援到64GB經驗分享~當系統RAM不夠的時候,可以建議多配一顆SSD當緩衝磁區,速度雖然比不上系統RAM,但是還是比傳統硬碟還要快上很多 |
| 影像影音製作編輯 | PPCC 、威力導演、AE、PS...需要CPU效能與記憶體但比較不需高階獨顯的影像影音剪輯軟體我們專業筆電記憶體都可以支援到(DDR5 96GB) 64GB或32GB例如:AE在操作部分吃的是單核心 + 大量系統RAM(暫存影片加快速度),當系統RAM不夠的時候,可以建議多配一顆SSD當緩衝磁區,速度雖然比不上系統RAM,但是還是比傳統硬碟還要快上很多 |
| AI運算、虛擬器、程式運算統計 | 基礎程式開發與撰寫、會計統計、基礎運算...需要CPU中階效能,但需求記憶體的需求使用,AI 型態 語言模型可執行。 |
| 螢幕尺寸與特性 | 16.0 吋技術、漂亮、絢麗、超省電 120Hz LED背光螢幕,霧面,亮度 : 300 ~ 350 cd/m² |
| 顯示器解析度 | 2.5K QHD+:WQXGA 2560 x 1600 (16 : 10) |
| 顯示色域 | sRGB 100% (72% NTSC) 超廣色域 |
| Intel® 處理器 (Core™ Ultra, Celeron®, Pentium®, Intel vPro®) | 第13代 Intel® Core™ i5 處理器 i5-13500H RAPTOR LAKE (3.5GHz - 4.7GHz, 12核16執行緒, 18MB快取記憶體, 45W, Turbo 95W) Performance Core : 4 / Efficient Core : 8 |
| Intel® 處理器 (Core™ Ultra, Celeron®, Pentium®, Intel vPro®) | 第13代 Intel® Core™ i7 處理器 i7-13700H RAPTOR LAKE (3.7GHz - 5.0GHz, 14核20執行緒, 24MB快取記憶體, 45W, Turbo 115W) Performance Core : 6 / Efficient Core : 8 |
| Intel® 處理器 (Core™ Ultra, Celeron®, Pentium®, Intel vPro®) | 第13代 Intel® Core™ i9 處理器 i9-13900H RAPTOR LAKE (4.1GHz - 5.4GHz, 14核20執行緒, 24MB快取記憶體, 45W, Turbo 115W) Performance Core : 6 / Efficient Core : 8 |
| 內顯晶片組 | Intel® Iris® Xe Graphics |
| 獨立顯示晶片組 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 4GB GDDR6 |
| 視訊輸出 | 支援三螢幕輸出(含本機螢幕共三螢幕) |
| 視訊輸出 | 1個 HDMI™ 數位視訊音訊輸出埠 (With HDCP) |
| 記憶體 | 雙通道 DDR5-4800MHz |
| 記憶體 | 雙通道 DDR5-5200MHz |
| M.2 (NGFF) PCIe NVMe / SATA | 2 個 M.2 2280 SSD 插槽(最高支援 PCIe 4.0 x 4 8GB/s 插槽)【PCIE4X4】 |
| 無線網路 | 標配 802.11 a/b/g/n/ac/ax 雙頻無線網卡 |
| 藍芽選配 | 配置 Bluetooth 5.0 與 5.x 以上 |
| 喇叭 | 2個1瓦特喇叭依各機種結構設計 |
| 音訊連接裝置 | 一個 2合1 耳機 / 麥克風 兩用插孔 |
| 音訊輸入 | 內建 Array 麥克風 |
| 視訊鏡頭 | 100萬畫素HD WEBCAM |
| 資料傳輸埠 | 3個 USB 3.1 Gen 1 (Type A) |
| 資料傳輸埠 | 2 個 USB 3.2 (Gen 1) Type-C 支援視訊輸出 與 PD (Power Delivery) DC-In【DreamBook 14R / FORGE PRO 14R / FORGE 16R】 |
| 鍵盤 | 【暗夜無聲消音鍵盤】白色發光鍵盤 (3段可調),含獨立數字鍵盤【FORGE 16系列 / CAESAR 16系列】 |
| 觸控板 | 多點觸控板 ( Touch Pad / Device Point) |
| 指紋辨識系統 | Finger Printer Scanner【指紋辨識系統】 |
| TPM (被信任平台模組) | TPM 2.0(Trusted Platform Module) |
| 電池容量 | Embedded 3 Cells Polymer Battery Pack, 70WH【FORGE 16R】 |
| 使用時間 | 使用時間最大約 8 小時 (內顯與省電模式) |
| 變壓器 | 150W變壓器,3 pin接頭【輕量縮小減重45%】 . |
| PD 充電功能 | 支援Type-C PD充電 |
| 主機尺寸 | 356 (寬) x 245 (深) x 9 ~ 15.2 (高) mm 【FORGE 16R / UNICORN Phenix】 |
| 主機重量 | 起始 1.59kg (+/- 8%) (含主機電池及全主機零件)【CAESAR 16A / FORGE 16R】 |
| 系統版本 | Windows 11 家用版 / Windows 11 專業版 |
FORGE 16R52 vPRO + Smart Card Reader
16吋 Intel Core i+vPro® Enterprise商用
選配 Smart Card Reader, 可 STD-810H
內建 Intel 有線 / 無線網路 10/100/1000
NT$ 41,800 起
MORE
FORGE 165M vPro®
Intel® Core™ Ultra + vPro® 商用
TPM 2.0、可客製 MIL-STD-810H
內建 RJ-45 有線網路 10/100/1000
NT$ 44,550 起
MORE
Griffin 14M Core™ Ultra vPRO
Intel® Core™ Ultra 處理器超值 Ultra
14吋 OLED 2.8K QHD+ DC-P3 100%
享受 OLED 的美 x 1 公斤鎂鋁合金的輕
NT$ 50,588 起
MORE