筆記型電腦主隔層,超大置物空間,可放文件
前方配件口袋 : 手機、名片、車票、原子筆皆有專屬隔層,物品好找又整齊。
* 0.45kg超輕量 (15.6")
* 行李提把扣環
* 背帶減重設計
* 防震散熱背帶
顏色:灰色
重量:450g
材質:聚酯纖維
尺寸:外部: 44*33*8 cm。內部: 39*29*7 cm
主內袋配置 : 配件袋/手機袋與筆插
專業電競 | LOL、SLG遊戲...可特效全開 |
專業電競 | 3A遊戲大作、第一人稱FPS射擊特效全開...需求遊戲高清高特效擬真順暢畫質 |
繪圖工程 | 3D軟體模型面數運算需要強大 CPU 核心數量、效能與獨顯速度符合所有3D建模及各種彩現軟體與外掛之應用需要高階獨立顯卡的繪圖工程軟體經驗分享~當系統RAM不夠的時候,可以建議多配一顆SSD當緩衝磁區,速度雖然比不上系統RAM,但是還是比傳統硬碟還要快上很多 |
影像影音製作編輯 | CPU效能與高階獨顯已超越所有需求,4K或8K轉檔支援硬體運算與炫染,我們高階筆電記憶體都可以支援到64GB或32GB例如:AE在操作部分吃的是單核心 + 大量系統RAM(暫存影片加快速度),當系統RAM不夠的時候,可以建議多配一顆SSD當緩衝磁區,速度雖然比不上系統RAM,但是還是比傳統硬碟還要快上很多 |
AI運算、虛擬器、程式運算統計 | 程式開發與撰寫、虛擬器與模擬器、統計工程、數學運算...需要高速CPU效能,超高CPU核心數量運算,AI 模型運作超順暢。 |
AI運算、虛擬器、程式運算統計 | CPU效能與獨顯已超越所有需求,可進行 AI 模型建置與訓練,AI 型態應用相關工作站,資料影像工作站或伺服器架設。(建議 : 主系統記憶體需求配置在 32GB / 64GB以上) |
Intel® 處理器 (Core™, Celeron®, Pentium®) | 第11代 Intel® Core™ i7 處理器 i7-11800H Tiger Lake (2.3GHz - 4.6GHz, 8核16執行緒, 24MB快取記憶體, 45W) |
顯示器解析度 | Full HD:1920 x 1080 |
顯示色域 | sRGB 100% (72% NTSC) 超廣色域 |
螢幕尺寸與特性 | 15.6 144Hz IPS LED背光螢幕(178度廣視角),霧面繪圖與Gaming專用高速反應 |
獨立顯示晶片組 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 4GB GDDR6 |
獨立顯示晶片組 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050Ti 4GB GDDR6 |
內顯晶片組 | Intel® UHD Graphics |
主機板晶片組 | 第11代 Intel® HM570 晶片組 Mobile Chipset,支援RAID 0/1磁碟陣列功能 |
記憶體 | 雙通道 DDR4-3200MHz |
記憶體 | 雙通道 DDR4-2666MHz |
支援容量 | 2 個 260 pin SODIMM 插槽 四核心支援最大 64GB ( 32GB x 2 ) |
M.2 (NGFF) PCIe NVMe / SATA | 1個M.2 2280 插槽NGFF(最高支援 PCIe 3.0 x 4 4GB/s 插槽 或 SATA III 6Gb/s) |
硬碟槽 | 1 個 2.5 吋 7mm SATA III 6Gb/s 硬碟槽 |
視訊輸出 | 1個 Mini-Display Port 1.4 數位視訊音訊輸出埠 |
視訊輸出 | 1個 HDMI™ 數位視訊音訊輸出埠 (With HDCP) |
視訊輸出 | 支援外接三螢幕輸出 |
有線網路 | Gigabite Ethernet千兆高速乙太網路,由一個RJ-45埠連接 |
無線網路 | 標配 802.11 a/b/g/n/ac/ax 雙頻無線網卡 |
藍芽選配 | 配置 Bluetooth 5.0 與 5.x 以上 |
音訊連接裝置 | 一個耳機 / 喇叭輸出孔 |
音訊連接裝置 | 一個 2合1 耳機 / 麥克風 兩用插孔 |
音訊輸入 | 內建 Array 麥克風 |
視訊鏡頭 | 100萬畫素HD WEBCAM |
讀卡機 | 6合1:SD/SDHC/SDXC/mini-SD,MMC/RSMMC |
資料傳輸埠 | 1個 USB 2.0 |
資料傳輸埠 | 1個 USB3.2 Gen2, Super Speed USB 10Gbps, (Type C) |
資料傳輸埠 | 2個 USB3.2 Gen1, Super Speed USB 5Gbps (Type A) |
喇叭 | 2個2瓦特喇叭單體,內建最新版 Sound Blaster™ Cinema 立體音效系統 |
觸控板 | 多點觸控板 ( Touch Pad / Device Point) |
鍵盤 | 【暗夜無聲消音鍵盤】15色全區調色發光 (5 段可調) 鍵盤,含獨立數字鍵盤 |
電池容量 | Embedded 4 Cells Polymer Battery Pack, 49WH【FORGE 14V / UNICORN 15P】 |
使用時間 | 使用時間最大約 8 小時 (內顯與省電模式) |
變壓器 | 150W變壓器,3 pin接頭【輕量縮小減重45%】 . |
主機尺寸 | 358(寬) x 237 (深) x 11.5~22 (高)mm【UNICORN 15P】 |
主機重量 | 起始 1.76kg (+/- 5%) (含4 Cell電池及全主機零件)【UNICORN Lite 15P】 |
系統版本 | Windows 10 & 11 家用版 / Windows 10 & 11 專業版 |
系統版本 | Windows 10 & 11 工作站版本 |
輕量鋁合金與剛性結合1.89Kg (+/- 5%)
第11代 Intel® i7-11800H + RTX 3060
螢幕。散熱。效能。鋼性。纖細。輕盈。
NT$ 46,250 起
MORE
搭載第 11 代 Intel® Core™ 筆記型處理器
NVIDIA® GeForce RTX™ 3050、3050Ti
稀有可配裝雙M.2 PCIe SSD + 2.5吋HDD
NT$ 36,600 起
MORE
搭載第 11 代 Intel® Core™ 筆記型處理器
全新外觀金屬陽極處理噴砂設計強悍戰神
NVIDIA® GeForce RTX™ 3060
NT$ 42,000 起
MORE
享受14吋極薄極窄+NVIDIA GTX 1650Ti
體積比傳統13.3吋更小、重量僅 1.35Kg
Intel® Core™ i7 處理器 i7-11370H
NT$ 35,950 起
MORE